| 매물번호 | Y1618 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 9억8000만 | ||
| 공시가격 | 3억8100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1321㎡(400평) · 건물 194㎡(59평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2022.05.13 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 지열보일러 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 사업소 3.7km양평동초등학교 4km양평역 4.6km남양평하이패스IC 6.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||