| 매물번호 | E321 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 / 평당가: 300만 | ||
| 면적 | 717㎡(217평) | ||
| 지목 | 대,전 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역(건폐율60%, 용적률200%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양동농협하나로마트 1.1km양동초등학교 1.7km동양평IC 2km지평역 20.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||