| 매물번호 | Y1628 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억4000만 | ||
| 공시가격 | 1억6300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 497㎡(150평) · 건물 85㎡(26평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 2018.07.30 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 2.9km양평농협하나로마트 사업소 3km양평역 4.1km양평IC 8.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||