| 매물번호 | O1190 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억2000만 / 평당가: 101만 | ||
| 면적 | 1048㎡(317평) | ||
| 지목 | 목장용지 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 5.3km양평농협하나로마트 옥천점 5.8km아신역 7km양평IC 7.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||