| 매물번호 | D4194 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억 / 평당가: 5만 | ||
| 면적 | 18576㎡(5619평) | ||
| 지목 | 임,창 | 추천용도 | 창고용지 |
| 용도지역 | 보전관리지역, 농림지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | O(일반) |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지, 중경사지, 급경사지 | ||
| 주요편의시설 |
원덕역 5.8km원덕초등학교 6.3km용문농협하나로마트 본점 7.1km양평IC 16.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||