| 매물번호 | Y1642 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억3700만 / 평당가: 130만 | ||
| 면적 | 602㎡(182평) | ||
| 지목 | 전,임 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3km양평농협하나로마트 사업소 3.1km양평역 4.2km양평IC 8.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||