| 매물번호 | Y1652 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 99억1800만 / 평당가: 470만 | ||
| 면적 | 6976㎡(2110평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 850m양평초등학교 1.2km남양평하이패스IC 2.1km롯데마트 경기양평점 2.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||