| 매물번호 | Y1667 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 보증금 : 2000만 / 월세 : 180만 | ||
| 면적 | 토지 1486㎡(450평) · 건물 566㎡(171평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 사용승인일 | 2021.10.08 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 제조업소, 사무소 / 계획관리지역 | ||
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3.1km양평농협하나로마트 사업소 3.2km양평역 4.3km양평IC 10.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||