| 매물번호 | J1069 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 22억 / 평당가: 10만 | ||
| 면적 | 72310㎡(21874평) | ||
| 지목 | 전,임,천,구 | 추천용도 | 개발부지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
지평초등학교 3.7km지평농협하나로마트 본점 3.9km지평역 4.5km동여주IC 13km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||