| 매물번호 | D4224 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 매매가 : 2억 8000만 | ||
| 공시가격 | 1억 7900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 대지 466㎡(141평) · 건물 70㎡(21평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 1 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2023.11.24 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
원덕역 3.8km원덕초등학교 4.3km용문농협하나로마트 본점 5km양평IC 14.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 공인중개사 최기혁 010-5670-4530 | ||