| 매물번호 | S1394 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억7000만 | ||
| 공시가격 | 2억3400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 706㎡(214평) · 건물 112㎡(34평) | ||
| 건축구조 | 일반철골구조, 경량철골조 | ||
| 방/욕실 | 3 / 3 | 방향(거실) | 북동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2017.12.28 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 4.8km정배초등학교 5.4km서종IC 8.6km양수역 12.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||