| 매물번호 | W1520 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억700만평당가: 200만 | ||
| 면적 | 673㎡(203평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X(상수도 인입가능) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
국수역 940m양서농협하나로마트 국수점 1.1km대아초등학교 1.9km양평IC 4.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||