| 매물번호 | A2400 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 9억7000만 | ||
| 면적 | 토지 4002㎡(1211평) · 건물 229㎡(69평) | ||
| 건축구조 | 블럭조, 파이프조 | ||
| 용도(공부상)/용도지역 | 창고 / 농업진흥구역 | ||
| 방향(주출입문) | 남향 | 사용승인일 | 1993.07.21 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 1.5km강하초등학교 1.6km남양평하이패스IC 8.2km양평역 9.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||