| 매물번호 | O1221 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억5000만 / 평당가: 80만 | ||
| 면적 | 1027㎡(311평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(지하수) | 오수시설 | O |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
오빈역 4.4km옥천초등학교 4.4km양평농협하나로마트 옥천점 5.1km양평IC 6.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||