| 매물번호 | Y1698 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1000만 / 기 대출액 : 60만 | ||
| 공시가격 | 4억3200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 0㎡(0평) · 건물 43㎡(13평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 1 / 1 | 방향(거실) | 남동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 도시지역 | ||
| 사용승인일 | 예정 | 난방 | 도시가스 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 700m양평농협하나로마트 사업소 790m양평역 1.9km양평IC 8.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||