| 매물번호 | E351 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억1400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 326㎡(99평) · 건물 34㎡(10평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 1 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2018.03.05 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 전기필름 | ||
| 주요편의시설 |
양동농협하나로마트 2.7km동양평IC 4.3km양동초등학교 4.5km지평역 18.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||