| 매물번호 | K739 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억4300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1309㎡(396평) · 건물 99㎡(30평) | ||
| 건축구조 | 시멘트벽돌 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택(농업용) / 농업진흥구역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2017.08.21 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
원덕역 1.3km원덕초등학교 1.7km롯데마트 경기양평점 5km대신IC 11.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||