| 매물번호 | B1317 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억7350만 / 평당가: 80만 | ||
| 면적 | 1957㎡(592평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | O(일반) |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
세월초등학교 550m양평농협하나로마트 강상점 6.8km양평역 8.1km북여주IC 10.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||