| 매물번호 | C563 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억2000만 / 평당가: 23만 | ||
| 면적 | 1733㎡(524평) | ||
| 지목 | 답 | ||
| 추천용도 | 농업관련시설 | ||
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 2.6km청운초등학교 2.9km지평역 16km동양평IC 25.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||