| 매물번호 | M695 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4500만 / 평당가: 16만 | ||
| 면적 | 919㎡(278평) | ||
| 지목 | 답,임 | 추천용도 | 관리사 |
| 용도지역 | 계획관리지역, 보전관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
대곡초등학교 2.2km서홍천농협 하나로마트 두미지점 8.8km남춘천IC 19.7km지평역 24.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||