| 매물번호 | M697 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억7000만 / 평당가: 52만 | ||
| 면적 | 3617㎡(1094평) | ||
| 지목 | 전 | ||
| 추천용도 | 주택지,주말농장 | ||
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
서홍천농협하나로마트 모곡점 11.2km모곡초등학교 11.8km강촌IC 23.3km지평역 25.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||