| 매물번호 | D4335 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 43억 / 평당가: 6만 | ||
| 면적 | 258149㎡(78090평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 개발부지 |
| 용도지역 | 계획관리지역, 보전관리지역, 농림지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 급경사지 | ||
| 주요편의시설 |
원덕역 4.1km원덕초등학교 4.5km용문농협하나로마트 본점 5.3km양평IC 14.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||