| 매물번호 | S1495 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억2000만 | ||
| 공시가격 | 2억5200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 293㎡(89평) · 건물 188㎡(57평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 2017.12.05 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
서종초등학교 1.3km양서농협하나로마트 서종점 2km서종IC 3.2km양수역 9.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||