| 매물번호 | A2459 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억2000만 / 평당가: 100만 | ||
| 면적 | 727㎡(220평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | O(정화조 배관) |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 3.3km강하초등학교 3.4km남양평하이패스IC 9.7km양평역 11.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||