| 매물번호 | Y1824 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 16억2500만 | ||
| 면적 | 토지 5374㎡(1626평) · 건물 83㎡(25평) | ||
| 건축구조 | 조적조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역, 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | -- |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 1.3km롯데마트 경기양평점 1.8km양평역 2.4km양평IC 10.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||