1 / 12
| 매물번호 | W1636 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 13억5000만 | ||
| 공시가격 | 6억 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1047㎡(317평) · 건물 167㎡(51평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 3 | 방향(거실) | 남서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2007.11.02 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양수역 530m양수초등학교 1.5km양서농협하나로마트 본점 2.1km두물머리IC 6.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||