| 매물번호 | Y1859 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억 / 평당가: 143만 | ||
| 면적 | 463㎡(140평) | ||
| 추천용도 | 주택지 | ||
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(지하수) | 오수시설 | O |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3km양평농협하나로마트 사업소 3.1km양평역 4.2km양평IC 8.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||