| 매물번호 | Y1871 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억2800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 274㎡(83평) · 건물 161㎡(49평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 6 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 다가구주택 / 제1종일반주거지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 1991.06.15 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 도시가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 630m롯데마트 경기양평점 990m양평초등학교 1.3km남양평하이패스IC 3.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||