| 매물번호 | J1147 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억9000만 | ||
| 공시가격 | 3억1600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 869㎡(263평) · 건물 175㎡(53평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 2020.07.14 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
지평초등학교 2km지평역 2.1km지평농협하나로마트 본점 2.3km대신IC 16.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||