| 매물번호 | B1389 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 15억 | ||
| 공시가격 | 3억7300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1137㎡(344평) · 건물 197㎡(60평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2023.11.22 | 난방 | LPG가스 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
남양평하이패스IC 2.7km양평농협하나로마트 강상점 4.1km양평초등학교 4.3km양평역 4.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||