| 매물번호 | D4419 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억 / 평당가: 172만 | ||
| 면적 | 192㎡(58평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(지하수) | 오수시설 | O(정화조 배관) |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
다문초등학교 6.8km용문농협하나로마트 본점 7km용문역 7.2km양평IC 21.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||