| 매물번호 | M730 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억 / 평당가: 11만 | ||
| 면적 | 24721㎡(7478평) | ||
| 지목 | 임야 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 5.1km용문농협하나로마트 단월점 5.3km지평역 15.1km동양평IC 28.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||