| 매물번호 | B1428 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 보증금 : 5000만 / 월세 : 150만 | ||
| 공시가격 | 2억5000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1785㎡(540평) · 건물 199㎡(60평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 4 / 2 | 방향(거실) | 남동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 1995.07.18 | 입주가능일 | 즉시가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
강상초등학교 3.2km양평농협하나로마트 강상점 3.3km남양평하이패스IC 4.1km양평역 4.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||