<p>27년 11월 만기 임차인 거주중(보5000만/월150만)</p>
<p>월세끼고 매매 가능함</p>
<p> </p>
<p>108A타입 확장형/ 탑층 세대</p>
<p>시스템에어컨 4대, 주방 엔지니어드스톤 마감</p>
<p>감성조명, 중문, 자동커텐, 탄성코트, 폴리싱타일 바닥마감</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
양평역한라비발디1단지 동 배치도102동 = 이 매물 · 동을 누르면 호 라인이 나옵니다
북동남서
59B · 59.74㎡59A · 59.98㎡74 · 74.40㎡84A · 84.48㎡84B · 84.95㎡98 · 98.66㎡
101동 호 라인20층 · 109세대
| 라인 | 타입 | 전용면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 1~20층 | 20 |
| 2호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 2~20층 | 19 |
| 3호 | 59B (77B) | 59.74㎡ | 2~19층 | 18 |
| 4호 | 59B (77B) | 59.74㎡ | 1~19층 | 19 |
| 5호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 2~17층 | 16 |
| 6호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 1~17층 | 17 |
102동 호 라인20층 · 113세대 · 이 매물의 동
| 라인 | 타입 | 전용면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 1~20층 | 20 |
| 2호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 2~20층 | 19 |
| 3호 | 59B (77B) | 59.74㎡ | 2~20층 | 19 |
| 4호 | 59B (77B) | 59.74㎡ | 1~20층 | 20 |
| 5호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 2~18층 | 17 |
| 6호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 1~18층 | 18 |
103동 호 라인20층 · 113세대
| 라인 | 타입 | 전용면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 59A (78A) | 59.98㎡ | 2~20층 | 19 |
| 2호 | 59A (78A) | 59.98㎡ | 1~20층 | 20 |
| 3호 | 84B (109B) | 84.95㎡ | 2~19층 | 18 |
| 4호 | 84B (109B) | 84.95㎡ | 1~19층 | 19 |
| 5호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 2~19층 | 18 |
| 6호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 1~19층 | 19 |
104동 호 라인18층 · 70세대
| 라인 | 타입 | 전용면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 74 (95) | 74.40㎡ | 1~18층 | 18 |
| 2호 | 74 (95) | 74.40㎡ | 2~18층 | 17 |
| 3호 | 74 (95) | 74.40㎡ | 2~18층 | 17 |
| 4호 | 74 (95) | 74.40㎡ | 1~18층 | 18 |
105동 호 라인20층 · 78세대
| 라인 | 타입 | 전용면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 74 (95) | 74.40㎡ | 1~20층 | 20 |
| 2호 | 74 (95) | 74.40㎡ | 2~20층 | 19 |
| 3호 | 84B (109B) | 84.95㎡ | 2~20층 | 19 |
| 4호 | 84B (109B) | 84.95㎡ | 1~20층 | 20 |
106동 호 라인20층 · 114세대
| 라인 | 타입 | 전용면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 59A (78A) | 59.98㎡ | 2~20층 | 19 |
| 2호 | 59A (78A) | 59.98㎡ | 2~20층 | 19 |
| 3호 | 84B (109B) | 84.95㎡ | 2~20층 | 19 |
| 4호 | 84B (109B) | 84.95㎡ | 2~20층 | 19 |
| 5호 | 98 (125) | 98.66㎡ | 2~20층 | 19 |
| 6호 | 98 (125) | 98.66㎡ | 2~20층 | 19 |
107동 호 라인20층 · 39세대
| 라인 | 타입 | 전용면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 2~20층 | 19 |
| 2호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 1~20층 | 20 |
108동 호 라인20층 · 114세대
| 라인 | 타입 | 전용면적 | 층 | 세대 |
| 1호 | 74 (95) | 74.40㎡ | 2~20층 | 19 |
| 2호 | 74 (95) | 74.40㎡ | 2~20층 | 19 |
| 3호 | 84B (109B) | 84.95㎡ | 2~20층 | 19 |
| 4호 | 84B (109B) | 84.95㎡ | 2~20층 | 19 |
| 5호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 2~20층 | 19 |
| 6호 | 84A (108A) | 84.48㎡ | 2~20층 | 19 |
색상 번호는 확인된 호 라인 위치입니다. 세대별 경계를 뜻하지 않습니다. 호 끝자리가 라인입니다 (예: 1205호 → 12층 5호 라인). 1층이 없는 라인은 필로티 등으로 2층부터 세대가 있습니다.
건물 윤곽: 국토부 브이월드 · 분양 배치도 보정 · 호 라인: 건축물대장 · 위치·모양은 대략적인 안내용입니다