| 매물번호 | Y2041 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억2000만 | ||
| 공시가격 | 1억9200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 대지 309㎡(93평) · 건물 109㎡(33평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2015.04.29 | 난방 | 도시가스 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 2.3km양평농협하나로마트 사업소 2.4km양평역 3.5km양평IC 11.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 공인중개사 최기혁 010-5670-4530 | ||