| 매물번호 | Y2045 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 전세보증금 | 3억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 대지 373㎡(113평) · 건물 122㎡(37평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트조 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2016.06.13 | 난방 | 도시가스 |
| 입주가능일 | 1개월내협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 사업소 3.2km양평동초등학교 3.5km양평역 4km남양평하이패스IC 5.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 공인중개사 최기혁 010-5670-4530 | ||