1 / 10
| 매물번호 | A2694 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 전세보증금 | 2억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억9400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 대지 714㎡(216평) · 건물 155㎡(47평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2017.01.26 |
| 입주가능일 | 1개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 2.5km강하초등학교 3km남양평하이패스IC 6.2km양평역 7.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 공인중개사 최기혁 010-5670-4530 | ||