| 매물번호 | AY2048 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 보증금 : 3000만 / 월세 : 140만 (관리비25만) | ||
| 방/욕실 | 3 / 3 | 해당층/총층 | 저층 / 4층 |
| 면적 | 공급 115㎡(35평) · 전용 84㎡(26평) | ||
| 단지 면적 | 109㎡(33평), 116A㎡(35평), 116B㎡(35평) | ||
| 세대수 | 233세대 (총16개동) | ||
| 총주차대수 | 259대 (세대당 1.11대) | ||
| 현관구조 | 계단식 | 사용승인일 | 2022.02.01 |
| 방향(거실) | 남동향 | 난방 | 도시가스 |
| 입주가능일 | 협의, 소유자 실거주 중 | ||
| 주요편의시설 |
롯데마트 경기양평점 1.8km양평동초등학교 2.2km양평역 2.5km남양평하이패스IC 4.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 공인중개사 최기혁 010-5670-4530 | ||