| 매물번호 | T1080 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억9000만 / 평당가: 103만 | ||
| 면적 | 1253㎡(379평) | ||
| 지목 | 과수원 | ||
| 용도지역 | 자연녹지 / 개발제한구역(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | 무 | 전기시설 | 무 |
| 수도시설 | 무 | 오수시설 | 무 |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
퇴촌농협하나로마트 800m도수초등학교 1.5km광주IC 6.7km경기광주역 12.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||